Description
General
Size: 6.5"
RMS power handling: 100 W
Sensitivity (SPL @ 1 W/1 m): 2.75": 83.50 dB, 6.5": 87.37 dB
Sensitivity (SPL @ 1 W/0.5 m): 1": 96 dB
Sensitivity (SPL @ 2.83 V/1 m): 2.75": 86.50 dB, 6.5": 90.33 dB
Frequency response (+/- 3 dB): 53 Hz-21 KHz
Nominal impedance: 4 Ω
Recommended amplifier power (RMS): 25-150 W/Channel
Voice coil diameter: 2.75": 0.8" (20.5 mm), 6.5": 1.27" (32 mm)
Cone material: Vacuum-formed, mineral-filled polypropylene
Tweeter type: Silk Dome
Tweeter size: 1" (25 mm)
Grille(s) included
Connections
Speaker connections Spade connectors
Mounting Dimensions
Frame outer diameter: 2.75": 2.52" (77 mm), 6.5": 6.5" (165 mm)
Mounting depth clearance: 2.75": 1.42" (36 mm), 6.5": 2.60" (66 mm)
Frontal grille protrusion: 2.75": 0.47" (12 mm), 6.5": 1" (25 mm)
Mounting hole: 2.75": 2.52" (64 mm), 6.5": 5.46" (139 mm)
Grille tray outer diameter: 2.75": 3.58" (91 mm), 6.5": 6.76" (172 mm)
Bolt hole circle: 2.75": 3.03" (77 mm), 6.5": 6.12" (156 mm)
Motor outer diameter: 2.75": 2.75" (69 mm), 6.5": 3.54" (90 mm)
Parameters
Free Air Resonance (FS): 1": 1500 Hz, 2.75": 185 Hz, 6.5": 52.8Hz
Electrical “Q” (Qes): 2.75": 0.769, 6.5": 0.647
Mechanical “Q” (Qms): 2.75": 7.848, 6.5": 5.076
Total “Q” (Qts): 2.75": 0.700, 6.5": 0.574
Equivalent Compliance (Vas): 2.75": 0.0353 cu ft (0.125 L), 6.5": 0.532 cu ft (15.069 L)
One-way linear excursion (Xmax; specs are derived via one-way voice coil overhang method with no correction factors applied): 2.75": 0.059" (1.50 mm), 6.5": 0.148" (3.75 mm)
Reference Efficiency (NO): 2.75": 0.1414%, 6.5": 0.344%
Moving mass (Mms): 2.75": 4.65 g, 6.5": 16.42 g
Mechanical compliance (Cms): 2.75": 0.00031 m/N, 6.5": 0.000581 m/N
Magnetic strength (BL): 2.75": 5.03 N/A, 6.5": 5.186 N/A
Effective piston area (SD): 2.75": 3.66 in² (0.00236 m²), 6.5": 21.4 in² (0.013807 m²)
DC resistance (RE): 1"/6.5": 3.20 Ω, 2.75": 3.58 Ω
Size: 6.5"
RMS power handling: 100 W
Sensitivity (SPL @ 1 W/1 m): 2.75": 83.50 dB, 6.5": 87.37 dB
Sensitivity (SPL @ 1 W/0.5 m): 1": 96 dB
Sensitivity (SPL @ 2.83 V/1 m): 2.75": 86.50 dB, 6.5": 90.33 dB
Frequency response (+/- 3 dB): 53 Hz-21 KHz
Nominal impedance: 4 Ω
Recommended amplifier power (RMS): 25-150 W/Channel
Voice coil diameter: 2.75": 0.8" (20.5 mm), 6.5": 1.27" (32 mm)
Cone material: Vacuum-formed, mineral-filled polypropylene
Tweeter type: Silk Dome
Tweeter size: 1" (25 mm)
Grille(s) included
Connections
Speaker connections Spade connectors
Mounting Dimensions
Frame outer diameter: 2.75": 2.52" (77 mm), 6.5": 6.5" (165 mm)
Mounting depth clearance: 2.75": 1.42" (36 mm), 6.5": 2.60" (66 mm)
Frontal grille protrusion: 2.75": 0.47" (12 mm), 6.5": 1" (25 mm)
Mounting hole: 2.75": 2.52" (64 mm), 6.5": 5.46" (139 mm)
Grille tray outer diameter: 2.75": 3.58" (91 mm), 6.5": 6.76" (172 mm)
Bolt hole circle: 2.75": 3.03" (77 mm), 6.5": 6.12" (156 mm)
Motor outer diameter: 2.75": 2.75" (69 mm), 6.5": 3.54" (90 mm)
Parameters
Free Air Resonance (FS): 1": 1500 Hz, 2.75": 185 Hz, 6.5": 52.8Hz
Electrical “Q” (Qes): 2.75": 0.769, 6.5": 0.647
Mechanical “Q” (Qms): 2.75": 7.848, 6.5": 5.076
Total “Q” (Qts): 2.75": 0.700, 6.5": 0.574
Equivalent Compliance (Vas): 2.75": 0.0353 cu ft (0.125 L), 6.5": 0.532 cu ft (15.069 L)
One-way linear excursion (Xmax; specs are derived via one-way voice coil overhang method with no correction factors applied): 2.75": 0.059" (1.50 mm), 6.5": 0.148" (3.75 mm)
Reference Efficiency (NO): 2.75": 0.1414%, 6.5": 0.344%
Moving mass (Mms): 2.75": 4.65 g, 6.5": 16.42 g
Mechanical compliance (Cms): 2.75": 0.00031 m/N, 6.5": 0.000581 m/N
Magnetic strength (BL): 2.75": 5.03 N/A, 6.5": 5.186 N/A
Effective piston area (SD): 2.75": 3.66 in² (0.00236 m²), 6.5": 21.4 in² (0.013807 m²)
DC resistance (RE): 1"/6.5": 3.20 Ω, 2.75": 3.58 Ω