Description
DS18 • PRO-HY69.4B
DS18 PRO-HY69.4B 6x9" | 250 Watts RMS | 4Ω | Mid-Range | Water Resistant Cone
DS18 PRO-HY69.4B PRO 6x9" Water Resistant Hybrid Mid-Range Loudspeaker with Built-in Driver 250 Watts Rms 4-Ohm
Nominal Diameter: 6x9" / 152 x 228mm
Nominal Impedance: 4 Ohm
RMS Power Handling: 250W
Frequency Response: 50Hz - 20Khz
Sensitivity (1w/1m): 97dB
Pair or Single: Single
Overview
Product Overview
DS18 PRO-HY69.4B PRO 6x9" Water Resistant Hybrid Mid-Range Loudspeaker with Built-in Driver 250 Watts Rms 4-Ohm
Highlights
Key Product Features
- 6x9" Hybrid Coaxial Mid-Range w/Driver
- RMS Power: 250 Watts(500 Watts Peak)
- Impedance: 4 Ohm
- Ferrite & Neodymium Magnets
- Water Resistant IPX5
SPECS
| SKU | PRO-HY69.4B |
| Nominal Diameter | 6x9" / 152 x 228mm |
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| RMS Power Handling | 250W |
| MAX Power Handling | 500W |
| Sensitivity (1w/1m) | 97dB |
| Frequency Response | 50Hz - 20Khz |
| Recommended HI Pass Crossover | 80Hz |
| Number of ways | 2 ways |
| Pair or Single | Single |
| Grill Included | No |
WOOFER SPECIFICATIONS
| Voice Coil Diameter | 1.5"/ 38.6mm |
| Voice Coil Former Material | Glass Fiber |
| Winding Material | CCAW |
| Cone Material | Water Resistant Paper (IPx5) |
| Surround Material | Cloth |
| Basket Material | Aluminum |
| Basket Color/Finish | Matte Black |
| Magnet Material | Ferrite |
| Magnet Weight | 27 Oz |
| Displacement Volume | 0.051L / 0.0018ft3 |
THIELE & SMALL PARAMETERS
| Equivalent Volume Vas | 14.84L / 0.52ft3 |
| Excursion (one way) Xmax | 9.2mm |
| Free Air Resonance Fs | 87Hz |
| Mechanical Factor Qms | 3.629 |
| Electrical Factor Qes | 0.661 |
| Total Factor Qts | 0.559 |
| Mechanical Mass Mms | 14.264g |
| Mechanical Compliance Cms | 0.236 mm/N |
| BL Factor BL | 6.135 |
| Voice Coil Inductance Le | 4.22mH |
| Cone Area Sd | 210.48 cm² |
| DC Resistance Re | 3.2 ohms |
| Mechanical Mass w/o air Mmd | 12.509g |
DRIVER SPECIFICATIONS
| Voice Coil Diameter | 1" / 25.4mm |
| Voice Coil Former Material | Kapton |
| Winding Material | CCAW |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Magnet Material | Neodymium |
| Horn Diameter | 3.26" / 83mm |
SPEAKER MEASUREMENT
| Overall Diameter | 9.45 X 6.57" / 240 X 167mm |
| Overall Depth | 4.54" / 115.4mm |
| Front Mount Baffle Cutout | 8.74 X 5.98" / 222 X 152mm |
| Mounting Depth | 4.21" / 107 mm |
| Motor Diameter | 4.61" / 117mm |